FTTH ADSS 24 Cabo de fibra ótica ADSS de 48 núcleos
FTTH ADSS 24 Cabo de fibra ótica ADSS de 48 núcleos
Categorias | Cabo exterior |
---|---|
English details | FTTH Outdoor ADSS 24 48 Core ADSS Fiber Optic Cable |
Marca | SUNSHINE |
Especificações do produto | ADSS 24 48 |
Número do modelo | ADSS |
Tipo de núcleo | SM MM |
Período | 100-1500m |
Tipo | Coaxial |
Material da bainha | PE ou AT |
Inscrição | FTTH, Rede de Acesso |
Preço unitário | US $ 1.49-1.89 / meter |
Porta | Ningbo.Shanghai |
forma de pagamento | L/C, T/T |
Tempo de atualização | 2025/1/29 |
C ao ar livre capaz Um dvantage
Fibras monomodo ou multimodo, atendendo ou excedendo as especificações IEC *, ITU e EIA / TIA pertinentes. Até 24 fibras são colocadas em um tubo PBT. As fibras são codificadas por cores para facilitar a identificação. O tubo é preenchido com gel tixotrópico bloqueador de água para evitar a entrada de água. O fio de vidro inchaço da água seca é colocado sobre o tubo para servir como elementos de resistência periférica e para impedir que o cabo penetre na água
Estrutura e Parâmetro do Cabo | |||
Contagem de fibras | 12 | 48. | |
Número de tubos e enchimentos | 1 + 4 | 4 + 1 | |
Número de fibras por tubo | 12 | 12 | |
Elemento de força central, diâmetro de FRP (mm) | 1.5 | 1.5 | |
PBT Diâmetro do tubo solto (mm) | 2.0 | 2.0 | |
Espessura da bainha (mm) | 1.8 | 1.8 | |
Diâmetro do cabo (mm) | 10,2 | 10,5 | |
Peso do cabo (kg / km) | 100 | 105 | |
Resistência à tração (N), enquanto a tensão da fibra é ≤0,33% | 3000 | 3000 |
- Tel
- *Título
- *Contéudo