Caixa Receptora Óptica de Nó Óptico de Fibra Óptica FTTH CATV






Categorias | Receptor óptico |
---|---|
English details | FTTH CATV Fiber Optical Node Optical Receiver Box |
Marca | SUNSHINE |
Especificações do produto | SS03 |
Potência Óptica de Entrada | -10 ~ +2dBm |
Perda de retorno óptico | >45db |
Comprimento de onda do receptor óptico | 1550±10nm |
Porta | Ningbo |
forma de pagamento | L/C |
Tempo de atualização | 2025/4/3 |
Item | Unidade | Descrição | Observação |
---|---|---|---|
Conector RF | Conector "F" de 75Ω | ||
Conector Óptico | SC/APC | ||
Conector de saída óptica | SC/PC | ||
Alimentação CC | Adaptador DC e Porta RF | ||
Potência Óptica de Entrada | dBm | -10 ~ +2 | |
Perda de retorno óptico | dB | >45 | |
Comprimento de onda operacional | nm | 1550±10 | |
Capacidade de resposta | A/W | ≥0,9 | 1310~1490nm |
Tipo de fibra óptica | Modo Único | ||
Alcance de frequência | MHz | 40-860 | |
Planicidade | dB | ±0,5 | |
Nível de saída de RF | dBuV | ≥83 | -1dBm de potência de entrada |
Perda de retorno de saída | dB | ≥15 | |
Impedância de saída | Ω | 75 | |
C/N | dBc | ≥50 | -1dBm de potência de entrada |
CTB | dB | ≥62 | -1dBm de potência de entrada |
OSC | dB | ≥64 | -1dBm de potência de entrada |
Tensão de entrada de energia | VDC | +6V~18V | 9V e 12V é padrão |
Consumo de energia | C | ≤1,5 | |
Dimensões | milímetros | 110*63*23 | |
Peso líquido | KG | 0,115 | Não Inclui Adaptador de Energia |
Sunshine Growing (desde 2011) é um fabricante de comunicação que produz principalmente o cabo de fibra óptica, patch cord de fibra óptica, pigtail, gabinete cruzado de fibra óptica, divisor PLC, etc. Nossa equipe de vendas profissional, engenheiros e trabalhadores controlarão todo o processo do local um pedido para enviar para você em mãos.
- Tel
- *Título
- *Contéudo